【収入の部】
寄付金 | ¥14,774,530 |
譲渡金 | ¥10,635,000 |
物販売上 | ¥3,767,929 |
雑収入 | ¥30,000 |
受取利息等 | ¥60 |
合計 | ¥29,207,519 |
【支出の部】
医療費 | ¥16,008,391 |
物販仕入れ及び販売経費 | ¥2,534,243 |
動物用品及び施設消耗品 | ¥3,737,574 |
交通、輸送費 | ¥2,537,532 |
通信費 | ¥207,383 |
水道光熱費 | ¥694,183 |
地代家賃 | ¥1,599,216 |
修繕費 | ¥295,606 |
支払報酬 | ¥612,800 |
支払手数料 | ¥127,870 |
雑費 | ¥222,400 |
減価償却費 | ¥56,871 |
法人税、住民税及び事業税 | ¥74,500 |
合計 | ¥28,708,569 |
収入-支出 = ¥498,950【繰越利益】
前期繰越金+今期繰越金 = ¥5,297,152【繰越利益合計】