【収入の部】
寄付金 | ¥10,788,115 |
譲渡金 | ¥10,095,000 |
物販売上 | ¥1,467,909 |
持続化給付金 | ¥2,000,000 |
受取利息等 | ¥58 |
合計 | ¥24,351,082 |
【支出の部】
医療費 | ¥12,419,802 |
物販仕入れ及び販売経費 | ¥711,736 |
動物用品及び施設消耗品 | ¥3,556,970 |
交通、輸送費 | ¥1,745,806 |
水道光熱費 | ¥577,620 |
地代家賃 | ¥1,486,460 |
修繕費 | ¥1,721,700 |
支払報酬 | ¥583,000 |
租税公課 | ¥32,000 |
支払手数料 | ¥185,800 |
雑費 | ¥244,750 |
法人税、住民税及び事業税 | ¥196,007 |
合計 | ¥23,461,651 |
収入-支出 = ¥889,431【繰越利益】
前期繰越金+今期繰越金 = ¥4,798,202【繰越利益合計】