【収入の部】
寄付金 | ¥9,539,798 |
譲渡金 | ¥6,924,000 |
物販売上 | ¥1,972,141 |
受取利息等 | ¥88 |
合計 | ¥18,436,027 |
【支出の部】
医療費 | ¥9,552,611 |
物販仕入れ及び販売経費 | ¥609,590 |
動物用品及び施設消耗品 | ¥1,672,963 |
交通及び輸送費 | ¥716,209 |
水道光熱費 | ¥536,585 |
地代家賃(駐車場、倉庫賃貸料) | ¥322,956 |
法人設立手数料及び支払い報酬 | ¥485,665 |
雑費 | ¥224,277 |
法人税、住民税及び事業税 | ¥406,400 |
合計 | ¥14,527,256 |
収入-支出 = ¥3,908,771【繰越利益】